10701_20_2122b
Starting Date of Apply (আবেদন শুরুর তারিখ)
25 February 2022
Closing Date of Apply (আবেদন শেষের তারিখ)
12 March 2022
Job Details(চাকরির বিবরণ)
Online
Recruiter Organization (নিয়োগকারী সংস্থা)
Indian Navy
Post Name (পদের নাম)
SSC Officer
Job Posting (কর্মস্থল)
All over India
- VACANCY
(পদ সংখ্যা) - SALARY
(বেতন)
Branch/ Cadre wise Indian Navy Vacancy Details
Branch/ Cadre | No Of Vacancy | Gender | ||
Executive Branch | ||||
General Service [GS(X)] /Hydro Cadre | 40 | Men | ||
Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | 06 | Men & Women | ||
Air Traffic Controller (ATC) | 06 | Men & Women | ||
Observer | 08 | Men | ||
Pilot | 15 | Men | ||
Logistics | 18 | Men | ||
Education Branch | ||||
Education | 05 | Men & Women | ||
04 | ||||
01 | ||||
01 | ||||
02 | ||||
02 | ||||
Technical Branch | ||||
Engineering Branch [General Service (GS)] | 15 | Men | ||
Electrical Branch [General Service (GS)] | 30 | Men |
Required Eligibility Criteria (প্রয়োজনীয় যোগ্যতা)
Educational Qualification (শিক্ষাগত যোগ্যতা)
Branch/ Cadre | Gender | Educational Qualification | ||
Executive Branch | ||||
General Service [GS(X)] /Hydro Cadre | Men | BE/B.Tech in any discipline with a minimum of 60% marks. | ||
Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | Men & Women | BE/B.Tech with minimum 60% marks in Mechanical / Mechanical with Automation / Electrical / Electrical & Electronics / Electronics / Micro Electronics / Instrumentation / Electronics & Communication / Electronics & Tele Communication /Instrumentation & Control / Control Engineering / Production / Industrial Production / Industrial Engineering / Applied Electronics & Instrumentation/ Electronics & Instrumentation / Information Technology / Computer Science / Computer Engineering / Computer Application / Metallurgy / Metallurgical / Chemical/Material Science / Aero Space / Aeronautical Engineering OR Post Graduate degree in Electronics / Physics. Candidate must have 60% aggregate marks in class X and XII and minimum 60% marks in English in class X or class XII. | ||
Air Traffic Controller (ATC) | Men & Women | BE/B.Tech in any discipline with a minimum of 60% marks. (Candidate must have 60% aggregate marks in class X and XII and minimum 60% marks in English in Class X or Class XII). | ||
Observer | Men | |||
Pilot | Men | |||
Logistics | Men | BE/B.Tech in any discipline with First Class or MBA with First Class, or B.Sc / B.Com / B.Sc.(IT) with First class along with PG Diploma in Finance / Logistics / Supply Chain Management / Material Management, or MCA / M.Sc (IT) with First Class. | ||
Education Branch | ||||
Education | Men & Women | 60% marks in M.Sc. (Maths/Operational Research) with Physics in B.Sc. | ||
60% marks in M.Sc. (Physics/Applied Physics) with Maths in B.Sc. | ||||
60% marks in M Tech in Communication System Engineering. | ||||
60% marks in M Tech in Control & Instrumentation Engineering. | ||||
60% marks in M Tech in Manufacturing / Production Engineering / Metallurgical Engineering/ Material Science. | ||||
60% marks in M Tech in Mechanical System Engineering / Mechanical System Design / Mechanical Design | ||||
Technical Branch | ||||
Engineering Branch [General Service (GS)] | Men | BE/B.Tech with minimum 60% marks in Mechanical/Mechanical with Automation (ii) Marine (iii) Instrumentation (iv) Production (v) Aeronautical (vi) ) Industrial Engineering & Management (vii) Control Engg (viii) Aero Space (ix) Automobiles (x) Metallurgy (xi) Mechatronics (xii) Instrumentation & Control | ||
Electrical Branch [General Service (GS)] | Men | BE/B.Tech with minimum 60% marks in (i) Electrical (ii) Electronics (iii) Electrical & Electronics (iv) Electronics & Communication (v) Electronics & Tele Communication (vi) Tele Communication (vii) Applied Electronics and Communication (AEC) (viii) Instrumentation (ix) Electronics & Instrumentation (x) Instrumentation & Control (xi) Applied Electronics & Instrumentation (xii) Power Engineering (xiii) Power Electronics. |
Age Limit (বয়সসীমা)
Candidates Age limit should be the following. – প্রার্থীর নিম্নোক্ত বয়সসীমা হতে হবে |
Branch/ Cadre | Gender | Age Limit | ||
Executive Branch | ||||
General Service [GS(X)] /Hydro Cadre | Men | 02 Jan 1998 to 01 Jul 2003 | ||
Naval Armament Inspectorate Cadre (NAIC) | Men & Women | 02 Jan 1998 to 01 Jul 2003 | ||
Air Traffic Controller (ATC) | Men & Women | 02 Jan 1998 to 01 Jan 2002 | ||
Observer | Men | 02 Jan 1999 to 01 Jan 2004 | ||
Pilot | Men | |||
Logistics | Men | 02 Jan 1998 to 01 Jul 2003 | ||
Education Branch | ||||
Education | Men & Women | 02 Jan 1998 to 01 Jan 2002 | ||
02 Jan 1996 to 01 Jan 2002 | ||||
Technical Branch | ||||
Engineering Branch [General Service (GS)] | Men | 02 Jan 1998 to 01 Jul 2003 | ||
Electrical Branch [General Service (GS)] | Men |
Nationality (জাতীয়তা)
Must be Indian – জাতিতে অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে |
Application Fees (আবেদন মূল্য)
There is No Application Fee. – কোনো আবেদনমূল্য লাগবে না |
Selection Procedure (নির্বাচনের পদ্ধতি)
After verification of the Application Forms, all the Eligible Candidates will be selected through the following steps. – নিম্নলিখিত ধাপের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীর নির্বাচন করা হবে |
♦ Marks obtained by the candidates in the qualifying degree.
♦ SSB interview.
How to Apply (কিভাবে আবেদন করবেন?)
উপযুক্ত ও যোগ্য প্রাথীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://www.joinindiannavy.gov.in এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন | নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে কোনোপ্রকার দ্বিধা না করে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন |
Details Advertisement Link
(বিস্তারিত বিজ্ঞাপন লিঙ্ক)
Apply Online Link
(আবেদনের অনলাইন লিঙ্ক)
বি.দ্র: উপরে দেওয়া নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যগুলো বিভিন্ন সর্বভারতীয় চাকরির পত্রিকা বা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত | আমরা কোনো রকম Recruiter Agency নয় বা নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত নই | সুতরাং চাকরি প্রার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে বিশদ বিবরণের জন্য আপনারা সরকারি ওয়েবসাইট দেখুন | তৃতীয় ব্যাক্তি বা ওয়েবসাইটের দেওয়া ভুল তথ্যের জন্য আমরা কোনো ভাবেই দায়ী নয় |